MOQ: | 500 Set |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan pelanggan |
Delivery period: | 15 hari kerja setelah pembayaran |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 pcs per bulan |
Standar:
Pelanggan:
Spesifikasi:
Sifat kabel | Kekuatan tarik kabel | ≥230N |
Kekerasan pantai | 75 ± 3 SH | |
Diameter kabel | 7 ± 0.3mm | |
Rentang tempa penggunaan | -20 ℃ -155 ℃ | |
Warna | Hitam / menurut konsumen | |
Fitur Produk | Penyisipan dan kekuatan pemindahan | 20-70N |
Menahan tegangan | ≥30KV | |
Konektor berakhir | Bagian lurus dengan perisai, 5KΩ ± 20% | |
Bagian lurus tanpa perisai, 1KΩ ± 20% | ||
Kekuatan tarik kabel dan terminal | ≥100N |
Deskripsi:
Aplikasi:
MOQ: | 500 Set |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan pelanggan |
Delivery period: | 15 hari kerja setelah pembayaran |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 pcs per bulan |
Standar:
Pelanggan:
Spesifikasi:
Sifat kabel | Kekuatan tarik kabel | ≥230N |
Kekerasan pantai | 75 ± 3 SH | |
Diameter kabel | 7 ± 0.3mm | |
Rentang tempa penggunaan | -20 ℃ -155 ℃ | |
Warna | Hitam / menurut konsumen | |
Fitur Produk | Penyisipan dan kekuatan pemindahan | 20-70N |
Menahan tegangan | ≥30KV | |
Konektor berakhir | Bagian lurus dengan perisai, 5KΩ ± 20% | |
Bagian lurus tanpa perisai, 1KΩ ± 20% | ||
Kekuatan tarik kabel dan terminal | ≥100N |
Deskripsi:
Aplikasi: