MOQ: | 1000 PC |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan pelanggan |
Delivery period: | 15 hari kerja setelah pembayaran |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 250.000 pcs per bulan |
Keunggulan Kompetitif Resistor TY:
Fungsi:
Spesifikasi resistor TY:
Perlawanan | 5KΩ ± 20% |
Warna | Hitam |
Menahan tegangan | ≥30KV |
Suhu pemakaian | -20 ℃ -155 ℃ |
Penyisipan dan kekuatan pemindahan | 20N-70N |
Bahan | Hitam |
Cara perakitan | Injeksi |
Dimensi perakitan: menghubungkan kabel pengapian | |
Diameter dalam: menghubungkan Spark Plug |
Diikuti Peraturan TY Resistor:
Persyaratan PBT | Daya tarik | ISO527-2: 1993 |
Perpanjangan saat istirahat | ISO527-2: 1993 | |
Kekuatan Lentur | ISO178: 2004 | |
Modulus lentur | ISO178: 2004 | |
Kekuatan dampak Izod | ISO180: 2000 | |
Konstanta Dielektrik | IEC60250: 1969 | |
Kekuatan Dielektrik | IEC60243-1: 1998 | |
Resistivitas Volume (10 11 ) | IEC60093: 1980 | |
Suhu deformasi termal (1.82Mpa) | ISO75-2: 2004 | |
Laju alir lendir (205 ℃) | ISO1133: 2005 | |
Flame Retardant | UL94: 2006 | |
Kaca serat konten | ISO3451-1: 2008 | |
Persyaratan Produk (sebagai bagian dari kendaraan) | ISO 6856 | |
ISO 3808 |
MOQ: | 1000 PC |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Berdasarkan permintaan pelanggan |
Delivery period: | 15 hari kerja setelah pembayaran |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 250.000 pcs per bulan |
Keunggulan Kompetitif Resistor TY:
Fungsi:
Spesifikasi resistor TY:
Perlawanan | 5KΩ ± 20% |
Warna | Hitam |
Menahan tegangan | ≥30KV |
Suhu pemakaian | -20 ℃ -155 ℃ |
Penyisipan dan kekuatan pemindahan | 20N-70N |
Bahan | Hitam |
Cara perakitan | Injeksi |
Dimensi perakitan: menghubungkan kabel pengapian | |
Diameter dalam: menghubungkan Spark Plug |
Diikuti Peraturan TY Resistor:
Persyaratan PBT | Daya tarik | ISO527-2: 1993 |
Perpanjangan saat istirahat | ISO527-2: 1993 | |
Kekuatan Lentur | ISO178: 2004 | |
Modulus lentur | ISO178: 2004 | |
Kekuatan dampak Izod | ISO180: 2000 | |
Konstanta Dielektrik | IEC60250: 1969 | |
Kekuatan Dielektrik | IEC60243-1: 1998 | |
Resistivitas Volume (10 11 ) | IEC60093: 1980 | |
Suhu deformasi termal (1.82Mpa) | ISO75-2: 2004 | |
Laju alir lendir (205 ℃) | ISO1133: 2005 | |
Flame Retardant | UL94: 2006 | |
Kaca serat konten | ISO3451-1: 2008 | |
Persyaratan Produk (sebagai bagian dari kendaraan) | ISO 6856 | |
ISO 3808 |